今日盘中突破五日均线个股一览
来源:证券时报网 时间:
2023-08-07 11:26:35
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于五日均线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有284只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有雷尔伟、神农科技、金健米业等,乖离率分别为%、%、%;元祖股份、科达自控、科瑞思等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月7日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301016 | 雷尔伟 | |||||
| 300189 | 神农科技 | |||||
| 600127 | 金健米业 | |||||
| 300069 | 金利华电 | |||||
| 300313 | *ST天山 | |||||
| 300631 | 久吾高科 | |||||
| 601900 | 南方传媒 | |||||
| 002480 | 新筑股份 | |||||
| 002355 | 兴民智通 | |||||
| 600531 | 豫光金铅 | |||||
| 300960 | 通业科技 | |||||
| 002255 | 海陆重工 | |||||
| 601595 | 上海电影 | |||||
| 603182 | 嘉华股份 | |||||
| 002157 | *ST正邦 | |||||
| 002905 | 金逸影视 | |||||
| 603161 | 科华控股 | |||||
| 300528 | 幸福蓝海 | |||||
| 831087 | 秋乐种业 | |||||
| 300812 | 易天股份 | |||||
| 300029 | ST天龙 | |||||
| 300923 | 研奥股份 | |||||
| 000638 | 万方发展 | |||||
| 000505 | 京粮控股 | |||||
| 600761 | 安徽合力 | |||||
| 833751 | 惠同新材 | |||||
| 301141 | 中科磁业 | |||||
| 600366 | 宁波韵升 | |||||
| 600354 | 敦煌种业 | |||||
| 000700 | 模塑科技 | |||||
| 300127 | 银河磁体 | |||||
| 000019 | 深粮控股 | |||||
| 301172 | 君逸数码 | |||||
| 301231 | 荣信文化 | |||||
| 603596 | 伯特利 | |||||
| 002123 | 梦网科技 | |||||
| 301213 | 观想科技 | |||||
| 300087 | 荃银高科 | |||||
| 002564 | *ST天沃 | |||||
| 002820 | 桂发祥 | |||||
| 600111 | 北方稀土 | |||||
| 601952 | 苏垦农发 | |||||
| 600853 | 龙建股份 | |||||
| 603786 | 科博达 | |||||
| 002739 | 万达电影 | |||||
| 300043 | 星辉娱乐 | |||||
| 300467 | 迅游科技 | |||||
| 603103 | 横店影视 | |||||
| 002343 | 慈文传媒 | |||||
| 301359 | 东南电子 | |||||
| 600251 | 冠农股份 | |||||
| 002315 | 焦点科技 | |||||
| 001324 | 长青科技 | |||||
| 600313 | 农发种业 | |||||
| 300400 | 劲拓股份 | |||||
| 301041 | 金百泽 | |||||
| 000680 | 山推股份 | |||||
| 300421 | 力星股份 | |||||
| 002906 | 华阳集团 | |||||
| 300407 | 凯发电气 | |||||
| 002881 | 美格智能 | |||||
| 002771 | 真视通 | |||||
| 605577 | 龙版传媒 | |||||
| 300627 | 华测导航 | |||||
| 603701 | 德宏股份 | |||||
| 836414 | 欧普泰 | |||||
| 600406 | 国电南瑞 | |||||
| 301387 | 光大同创 | |||||
| 300489 | 光智科技 | |||||
| 603617 | 君禾股份 | |||||
| 300898 | 熊猫乳品 | |||||
| 600741 | 华域汽车 | |||||
| 301120 | 新特电气 | |||||
| 603758 | 秦安股份 | |||||
| 600359 | 新农开发 | |||||
| 000716 | 黑芝麻 | |||||
| 000713 | 丰乐种业 | |||||
| 600108 | 亚盛集团 | |||||
| 301107 | 瑜欣电子 | |||||
| 300747 | 锐科激光 | |||||
| 301083 | 百胜智能 | |||||
| 002725 | 跃岭股份 | |||||
| 605389 | 长龄液压 | |||||
| 003010 | 若羽臣 | |||||
| 600103 | 青山纸业 | |||||
| 002877 | 智能自控 | |||||
| 603268 | 松发股份 | |||||
| 002385 | 大北农 | |||||
| 300224 | 正海磁材 | |||||
| 002150 | 通润装备 | |||||
| 300540 | 蜀道装备 | |||||
| 300052 | 中青宝 | |||||
| 002559 | 亚威股份 | |||||
| 300522 | 世名科技 | |||||
| 600371 | 万向德农 | |||||
| 600452 | 涪陵电力 | |||||
| 603132 | 金徽股份 | |||||
| 600900 | 长江电力 | |||||
| 600892 | 大晟文化 | |||||
| 300713 | 英可瑞 | |||||
| 002428 | 云南锗业 | |||||
| 600422 | 昆药集团 | - | ||||
| 002458 | 益生股份 | |||||
| 300993 | 玉马遮阳 | |||||
| 835892 | 中科美菱 | |||||
| 600066 | 宇通客车 | |||||
| 002436 | 兴森科技 | |||||
| 300615 | 欣天科技 | |||||
| 603778 | 乾景园林 | |||||
| 002124 | 天邦食品 | |||||
| 002041 | 登海种业 | |||||
| 002168 | 惠程科技 | |||||
| 000795 | 英洛华 | |||||
| 603555 | ST贵人 | |||||
| 601212 | 白银有色 | |||||
| 300727 | 润禾材料 | |||||
| 600215 | 派斯林 | |||||
| 002981 | 朝阳科技 | |||||
| 002130 | 沃尔核材 | |||||
| 002284 | 亚太股份 | |||||
| 002336 | 人人乐 | |||||
| 872392 | 佳合科技 | |||||
| 000819 | 岳阳兴长 | |||||
| 300967 | 晓鸣股份 | |||||
| 000777 | 中核科技 | - | ||||
| 000561 | 烽火电子 | |||||
| 300498 | 温氏股份 | |||||
| 603136 | 天目湖 | |||||
| 600259 | 广晟有色 | |||||
| 600547 | 山东黄金 | |||||
| 300291 | 百纳千成 | |||||
| 603949 | 雪龙集团 | |||||
| 002878 | 元隆雅图 | |||||
| 300011 | 鼎汉技术 | |||||
| 603500 | 祥和实业 | |||||
| 300552 | 万集科技 | |||||
| 600158 | 中体产业 | |||||
| 600540 | 新赛股份 | |||||
| 002179 | 中航光电 | |||||
| 000970 | 中科三环 | |||||
| 301399 | 英特科技 | |||||
| 301358 | 湖南裕能 | |||||
| 001366 | 播恩集团 | |||||
| 002661 | 克明食品 | |||||
| 603713 | 密尔克卫 | |||||
| 300516 | 久之洋 | |||||
| 873122 | 中纺标 | |||||
| 603738 | 泰晶科技 | |||||
| 002668 | 奥马电器 | |||||
| 002714 | 牧原股份 | |||||
| 000758 | 中色股份 | |||||
| 300859 | *ST西域 | |||||
| 605499 | 东鹏饮料 | |||||
| 300455 | 航天智装 | |||||
| 603230 | 内蒙新华 | |||||
| 002519 | 银河电子 | |||||
| 600160 | 巨化股份 | |||||
| 603355 | 莱克电气 | |||||
| 600489 | 中金黄金 | |||||
| 000998 | 隆平高科 | |||||
| 300342 | 天银机电 | |||||
| 600549 | 厦门钨业 | |||||
| 300848 | 美瑞新材 | |||||
| 003009 | 中天火箭 | |||||
| 002888 | 惠威科技 | |||||
| 000679 | 大连友谊 | |||||
| 600598 | 北大荒 | |||||
| 301170 | 锡南科技 | |||||
| 002917 | 金奥博 | |||||
| 601020 | 华钰矿业 | |||||
| 002138 | 顺络电子 | |||||
| 300554 | 三超新材 | |||||
| 837821 | 则成电子 | |||||
| 001298 | 好上好 | |||||
| 002629 | 仁智股份 | |||||
| 603997 | 继峰股份 | |||||
| 300351 | 永贵电器 | |||||
| 301171 | 易点天下 | |||||
| 600028 | 中国石化 | |||||
| 603158 | 腾龙股份 | |||||
| 603390 | 通达电气 | |||||
| 301388 | 欣灵电气 | |||||
| 000972 | 中基健康 | |||||
| 002660 | 茂硕电源 | |||||
| 300864 | 南大环境 | |||||
| 601177 | 杭齿前进 | |||||
| 603319 | 湘油泵 | |||||
| 000400 | 许继电气 | |||||
| 600636 | 国新文化 | |||||
| 002321 | 华英农业 | |||||
| 003005 | 竞业达 | |||||
| 600497 | 驰宏锌锗 | |||||
| 301323 | 新莱福 | |||||
| 603040 | 新坐标 | |||||
| 002441 | 众业达 | |||||
| 300922 | 天秦装备 | |||||
| 600481 | 双良节能 | |||||
| 300511 | 雪榕生物 | |||||
| 300835 | 龙磁科技 | |||||
| 002685 | 华东重机 | |||||
| 002746 | 仙坛股份 | |||||
| 839729 | 永顺生物 | |||||
| 301378 | 通达海 | |||||
| 002488 | 金固股份 | |||||
| 603081 | 大丰实业 | |||||
| 301079 | 邵阳液压 | |||||
| 301265 | 华新环保 | |||||
| 831834 | 三维股份 | |||||
| 600737 | 中粮糖业 | |||||
| 300680 | 隆盛科技 | |||||
| 603991 | 至正股份 | |||||
| 002709 | 天赐材料 | |||||
| 838402 | 硅烷科技 | |||||
| 300686 | 智动力 | |||||
| 002858 | 力盛体育 | |||||
| 603868 | 飞科电器 | |||||
| 000801 | 四川九洲 | |||||
| 002232 | 启明信息 | |||||
| 873576 | 天力复合 | |||||
| 002347 | 泰尔股份 | |||||
| 600353 | 旭光电子 | |||||
| 001336 | 楚环科技 | |||||
| 300044 | 赛为智能 | |||||
| 000665 | 湖北广电 | |||||
| 600715 | 文投控股 | |||||
| 002083 | 孚日股份 | |||||
| 301361 | 众智科技 | |||||
| 603609 | 禾丰股份 | |||||
| 000670 | 盈方微 | |||||
| 600114 | 东睦股份 | |||||
| 603829 | 洛凯股份 | |||||
| 300137 | 先河环保 | |||||
| 603699 | 纽威股份 | |||||
| 870436 | 大地电气 | |||||
| 833914 | 远航精密 | |||||
| 001266 | 宏英智能 | |||||
| 000155 | 川能动力 | |||||
| 002699 | *ST美盛 | |||||
| 871694 | 中裕科技 | |||||
| 002795 | 永和智控 | |||||
| 300177 | 中海达 | - | ||||
| 300897 | 山科智能 | |||||
| 600358 | 国旅联合 | |||||
| 000030 | 富奥股份 | |||||
| 002322 | 理工能科 | |||||
| 000570 | 苏常柴A | |||||
| 000697 | *ST炼石 | |||||
| 000892 | 欢瑞世纪 | |||||
| 832566 | 梓橦宫 | |||||
| 601890 | 亚星锚链 | |||||
| 300536 | 农尚环境 | |||||
| 002518 | 科士达 | - | ||||
| 300424 | 航新科技 | |||||
| 300847 | 中船汉光 | |||||
| 000793 | 华闻集团 | |||||
| 300491 | 通合科技 | |||||
| 603656 | 泰禾智能 | |||||
| 300144 | 宋城演艺 | |||||
| 301383 | 天键股份 | - | ||||
| 301110 | 青木股份 | |||||
| 000888 | 峨眉山A | |||||
| 300875 | 捷强装备 | |||||
| 002985 | 北摩高科 | |||||
| 300527 | 中船应急 | |||||
| 002057 | 中钢天源 | |||||
| 301162 | 国能日新 | |||||
| 002167 | 东方锆业 | |||||
| 002489 | 浙江永强 | |||||
| 600888 | 新疆众和 | |||||
| 300521 | 爱司凯 | |||||
| 002664 | 信质集团 | |||||
| 600975 | 新五丰 | |||||
| 600487 | 亨通光电 | |||||
| 002090 | 金智科技 | |||||
| 301379 | 天山电子 | |||||
| 300748 | 金力永磁 | |||||
| 000404 | 长虹华意 | |||||
| 002227 | 奥特迅 | |||||
| 002448 | 中原内配 | |||||
| 837344 | 三元基因 | |||||
| 300629 | 新劲刚 | |||||
| 301314 | 科瑞思 | |||||
| 831832 | 科达自控 | |||||
| 603886 | 元祖股份 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
